株洲歐格瑞轎車變速箱所有箱型 | ||||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車 用量 |
備注 | |
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | ||||
1 | 6205 | 25×52×15 | 輸出軸后軸承 | 1 | ||
2 | 6205X3/19 | 中間前(輸入后)軸承 | 1 | |||
3 | 6305-2RS | 25×62×17 | 輸入軸前軸承 | 1 | ||
4 | 6206-2RSNR | 30×62×16 | 中間軸后軸承 | 1 | ||
5 | 63/32 | 32×75×20 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
6 | 32205 | 25×52×19.25 | 輸出軸后軸承 | 1 | ||
7 | 32006 | 30×55×17 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
8 | 30204 | 20×47×15.25 | 輸出軸后軸承 | 1 | ||
9 | 32008 | 40×68×19 | 差速器軸承 | 2 | ||
10 | 206NRC3 | 30×62×16 | 輸出軸后軸承 | 1 | ||
11 | 6305NX7C3 | 25×62×17 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
12 | 3/28-A-NR | 輸出軸后軸承 | 1 | |||
13 | J30-18CG58 | 輸出軸前軸承 | 1 | |||
14 | 501349/310R | 差速器軸承 | 2 | |||
15 | 32006/P6 | 30×55×17 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
16 | 32005/P6 | 25×47×15 | 輸出軸后軸承 | 1 | ||
17 | 6305 | 25×62×17 | 輸入軸軸承 | 1 | ||
18 | 6305-2RS | 25×62×17 | 輸入軸軸承 | 1 | ||
19 | 6206EY-2RS1 | 30×62×16 | 一軸軸承 | 1 | ||
20 | 6205-P63 | 25×52×15 | 二軸軸承 | 1 | ||
21 | 62/28/25-2RS1 | 輸出軸前軸承 | 1 | |||
22 | 6206EY-2RS1 | 30×62×16 | 輸出軸后軸承 | 1 | ||
注:5T13C箱型供力帆,綿陽華展。5T14,5T16箱型供力帆,東風,華晨。5T18H,5T19,5T17Z箱型供長沙眾泰,海馬,奇瑞。5T15C箱型供海馬,福田,東南。1T07箱型供奇瑞。 |
株洲歐格瑞轎車變速箱所有箱型 | ||||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車 用量 |
備注 | |
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | ||||
1 | NUP310ENV/C3YB2 | 50×110×27 | 一軸主件 | 1 | ||
2 | K75×81×20 | 49241/75 | 75×81×20 | 二軸主件 | 1 | |
3 | K65×70×20 | 49249/65 | 65×70×20 | 二軸主件 | 4 | |
4 | 62649/48 | 二軸主件 | 4 | |||
5 | K70×76×30 | 69241/70 | 70×76×30 | 二軸主件 | 1 | |
6 | MUP308EV/YB | 40×90×23 | 總成通用件 | 1 | ||
7 | NUP310ENV/C3YB | 50×110×27 | 總成通用件 | 1 | ||
8 | YP-6011 | 38.88×80×27.5 | 副箱分總成 | 1 | ||
9 | NJ306 | 30×72×19 | 副箱分總成 | 1 | ||
10 | NUP306ENV | 30×72×19 | 副箱分總成 | 1 | ||
11 | NUP311ENV/YB | 55×120×29 | 副箱分總成 | 1 |
株洲歐格瑞轎車變速箱所有箱型 | ||||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車 用量 |
備注 | |
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | ||||
1 | NUP308ENV/YB | 40×90×23 | 殼體主件 | 1 | ||
2 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 殼體主件 | 1 | |
3 | K30×42×32 | 9248/43 | 30×42×32 | 殼體主件 | 3 | |
4 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 殼體主件 | 1 | |
5 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 一軸主件 | 1 | |
6 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 二軸主件 | 1 | |
7 | K43×50×18K 9249/43 | K435018 | 43×50×18 | 二軸主件 | 2 | |
8 | 9249/54 | K546221 | 二軸主件 | 2 | ||
9 | 9249/62 | K627034 | 二軸主件 | 2 | ||
10 | 6010 | 6010 | 副箱分總成 | 1 | ||
11 | K42×54×42 | K425442 | 42×54×42 | 副箱分總成 | 2 | |
12 | K70×78×26K | K707826 | 70×78×26 | 副箱分總成 | 2 | |
13 | NUP311ENV/YB | 55×120×29 | 副箱分總成 | 1 |
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司,是專業從事汽車軸承研發和生產的高新技術企業。公司擁有國內先進的汽車軸承全自動數控生產設備,年產各種P6級以上軸承400萬套。公司高度重視技術創新、技術研發與先進檢測手段的不斷完善,組建了鷹牌軸承技術開發中心和檢測中心,精心打造質量過硬、客戶滿意的誠信品牌,已通過ISO/TS16949:2009國際質量體系認證。
公司可生產0、2、4、6、7、8、9、N、K九個系列的公制軸承、各種英制軸承、鍍膜軸承、卡車輪轂單元及非標軸承,除滿足國內重型車、中型車、輕型車、微型車、轎車系列等各種車型及農機軸承配套和維修需求外,還可以為用戶提供礦山機械、進口汽車各種非標和特殊用軸承。目前已直接為東風德納車橋公司、合肥車橋公司、北汽福田公司、宇通客車、金龍客車、中聯重科車橋公司(湖南車橋廠)、湖北車橋公司、湖北遠安永安車橋公司、湖北三環車橋公司、西安漢德車橋公司等多家知名企業提供配套產品,并多次被湖北車橋公司等企業評為優秀供應商。
與此同時,公司還在維修市場勵精圖治,著力構建以89個襄陽鷹牌軸承專營店為主體的輻射全國的營銷網絡,并在擁有自主出口權的基礎上,加大了海外市場拓展力度,產品遠銷歐美、中東、東南亞等地,實現了國際國內兩個市場的同步發展。
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司
咨詢熱線:400-0710-833
服務熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@163.com
公司地址:湖北省襄陽市高新區新風路6號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
*驗證碼: | |
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
服務熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司地址:湖北省襄陽市高新區新風路6號
共有-條評論【我要評論】